摘要:好筆桿子網小編為你整理了多篇相關的《2024黨支部年終民主評議登記表等4張?》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在好筆桿子網還可以找到更多《2024黨支部年終民主評議登記表等4張?》。
黨支部年終民主評議登記表等4張
XX黨支部民主評議表
黨支部 年 月 日
評價項目 | 評價意見 | ||||
好 | 較好 | 一般 | 差 | ||
執行上級黨組織決定 | |||||
嚴格黨的組織生活制度 | |||||
加強黨員教育管理 | |||||
教育引領和聯系服務群眾 | |||||
加強班子自身建設 | |||||
總體評價 | |||||
對黨支部 意見建議 | |||||
說明:請在相應欄中打“√”。 | |||||
XX黨支部民主評議黨員票 | ||||
年 月 日 | ||||
姓名 | 評定等次 | |||
優秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | |
備注:參加雙重組織生活的領導干部可對其他黨員進行評議,本人不參與評議定檔。 |
XX單位組織生活會和民主評議黨員工作情況統計表 | |||||||||||||||||
填報日期: 2019年月日 聯系人: 聯系電話:XXXX | |||||||||||||||||
黨支部類型: | 專題組織生活會情況 | 民主評議黨員情況 | 領導班子成員參加下級支部專題組織生活會的次數 | ||||||||||||||
黨支部數 | 已開會數 | 應參評黨員數 | 實際參評黨員數 | 評議結果 | |||||||||||||
優秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | ||||||||||||||
機關 | |||||||||||||||||
事業單位 | |||||||||||||||||
村 | |||||||||||||||||
社區 | |||||||||||||||||
國有企業 | |||||||||||||||||
“兩新”組織 | |||||||||||||||||
流動黨員支部 | |||||||||||||||||
合計 | |||||||||||||||||
XX單位民主評議不合格黨員名冊 | |||||||||||||||||
填報日期:2019年月日 聯系人: 聯系電話: | |||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 所屬黨支部 | 黨支部類型 | 得票情況 | 不合格原因 | 組織處置情況 | |||||||||||
備注:黨支部類型包括機關、事業單位、村、社區、國有企業、“兩新”組織、流動黨員支部等。 | |||||||||||||||||
![](/skin/zhann/images/icon_word.2.png)
![](/skin/zhann/images/icon_star.png)
![](/skin/zhann/images/icon_star.png)
![](/skin/zhann/images/icon_star.png)
![](/skin/zhann/images/icon_star.png)
![](/skin/zhann/images/icon_star.png)
![](/skin/zhann/images/down.png)