摘要:好筆桿子網小編為你整理了多篇相關的《2024企業公司關鍵績效考評指標分解表》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在好筆桿子網還可以找到更多《2024企業公司關鍵績效考評指標分解表》。
表(一)
關鍵績效指 標 | 指標定義 | 考評標準 | 被考評部門 | 數據來源 (考評部門) |
當期銷售收入計劃完成率 | (當期實際銷售收入/當期計劃銷售收入)*100% | 每減1%扣1分,每增1%加2分,增減分幅度30分。 | 分公司、區域市場 | 財務部 |
當期銷售回款實現率 | (當期實際回款額/當期計劃回款額)*100% | 每減1%扣1分,每增1%加2分,增減分幅度30分。 | 分公司、區域市場 | 財務部 |
應收賬款回收率 | (當期應收賬款回收額/去年應帳賬款總額)*100% | 當期以月計算,要求標準每月下降10%,每增1%,增2分,每減1%,扣1分。增減分幅度為10分。 | 分公司、區域市場 | 財務部 |
當期新增經銷商個數 | 指當期已簽經銷協議,已開始銷售公司產品并有銷售回款的經銷商個數 | 按公司規定要求,以當期需要發展的經銷個數為標準,少一個經銷商扣2分,多一個經理商加3分。 | 分公司、區域市場 | 營銷服務部 |
當期新增超裝飾公司個數 | 指當期已簽合作協議,已開始與公司建立業務關系,并有銷售回款的裝飾公司個數 | 按公司規定要求,以當期需要發展的裝飾公司個數為標準,少一個裝飾公司扣2分,多一個裝飾公司加3分。 | 分公司 | 營銷服務部 |
當期費用預算控制率 | (當期費用發生總額/當期費用預算總額)*100% | 每增1%扣1分,每減1%加1分,增減幅度為5分。 | 分公司、區域市場 | 財務部 |
當期解決投訴率 | (當期解決的投訴數/當期投訴總數) | 標準為95%,每增1%加1分,每減1%扣1分,增減分幅度為5分。 | 營銷服務部 | 客戶投訴記錄及客戶反饋情況 |
當期客戶投訴回復不及時次數 | 指未按規定在24小時內未給客戶回復或有處理意見后未及時告之客戶的次數 | 每發現一次回復不及時扣3—10分,扣分幅度為20分。 | 營銷服務部 | 客戶投訴記錄及客戶反饋情況 |
客戶投訴內部協調不及時次數 | 指未按規定及時與相關解決客戶投訴部門協調溝通、監督、催辦的次數 | 每發現一次內部協調不及時扣3—10分,扣分幅度為20分。 | 營銷服務部 | 解決客戶投訴部門 |
周工作計劃未完項數 | 指每周工作計劃中規定的工作內容未完成的任務數 | 每發現一次扣2—5分,扣分幅度為20分。 | 職能部門 | 直接上級和行政監督 |
文字數據出錯次數 | 指向上級(同級)傳遞報告、請示等文字數據的出錯次數 | 每發現一次扣0.5—3分,扣分幅度為10分。 | 職能部門 | 直接上級和相關部門 |
內部服務滿意度 | 指部門之間、員工之間相互協調、支持服務的程度 | 每發現一次工作協調、支持不及時、推諉、拒絕,扣0.5—3分,扣分幅度為10分。 | 職能部門 | 直接上級、部門及員工的反映 |
表(二)
關鍵績效指標 | 指標定義 | 考評標準 | 被考評部門 | 數據來源 (考評部門) |
關鍵績效指標更新的及時性 | 指在實施關績績效指標考評過程中,公司領導、部門負責人要求對不合理的或增減的指標進行及時更新(需審批)。 | 每發現一項未更新指標仍在次月實施,扣1—3分,扣分幅度10分。 | 人力資源部 | 部門、公司領導 |
績效考評及時性 | 指按規定時間實施績效考評,不得無故拖延時間。 | 每發現一次未按時實施績效考評者,對其負責人扣1—5分,扣分幅度為10分。 | 職能部門 | 人力資源部、公司領導 |
數據提供的及時性和準確性 | 指按公司要求,需提供相關數據的及時性和準確性,詳見“職能部門數據提供分解表”。 | 未按規定時間提供數據每一次扣1---4分,提供的數據不準確,每項扣0.5—3分,扣分幅度15分。 | 職能部門 | 直接上級、數據使用部門 |
信息披露的及時性 | 指部門發現的問題、違規違紀現象、員工重大表現、工作失誤等重要信息傳遞的及時性 | 未將發現重要信息在1天之內進行披露,每次扣0.5—5分,扣分幅度10分。 | 職能部門 | 直接上級、周會、員工的反映 |
合同簽訂的及時性 | 指按規定需要簽訂(續簽)的勞動合同的及時性 | 新員工入司后10天之之間未簽訂合同者,一次扣1—3分,續簽勞動合同者未提前5天簽訂,一次扣1—3分,扣分幅度10分。 | 人力資源部 | 直接上級、員工的反映 |
入職手續辦理的及時性和準確性 | 指新員工入職時按規定辦理的相關手續的及時性和準確準 | 在入職后1天之內入職手續不清或不完備,一次扣1—3分??鄯址?0分。 | 人力資源部 | 直接上級 |
工作交接準性 | 指調配員工時,辦理工作交接的手續及內容的完備程度 | 工作交接不清,每次扣1-3分,扣分幅度5分。 | 被調配員工 | 調出部門 |
文件傳遞效率 | 指各部門文件傳遞的及時性和準確性 | 接到文件未在1小時之內傳遞,每次扣0.5--2分,扣分幅度5分。 | 職能部門 | 直接上級、接收文件部門 |
文件制作效率 | 指各部門制作文件的及時性及準確性 | 對重要文件制作緩慢,延誤他人等待時間,每次扣1—5分,制作的文件質量差、數據不準確等,每次扣1—5分,扣分幅度10分。 | 職能部門 | 直接上級、接收文件部門 |
內部刊物出刊的及時性和質量 | 指公司內部刊物按期刊出,并且無常規性的錯誤。 | 未及時出刊,每次扣1—5分,犯常規性一次扣0.5—3分,扣分幅度10分。 | 行政服務部 | 直接上級、各部門 |
表(三)
關鍵績效指標 | 指標定義 | 考評標準 | 被考評部門 | 數據來源 (考評部門) |
機要文檔歸檔及時性與安全性 | 指公司重要、秘密文件等文件(電子)于每月30日前歸檔,并采取相應措施保證文件資料(電子文檔)的安全性 | 未按時歸檔每次扣0.5—3分,秘密信息泄漏每次扣2—10分,扣分幅度15分。 | 職能部門 | 直接上級 |
印章使用準確性 | 指用章類型、流程、批準程序的正確性,借章的手續齊備 | 亂用、亂借印章每次3---10分,扣分幅度15分。 | 行政服務部 | 直接上級 |
司機出車安全性 | 指出車過程中無安全事故、無違章違紀現象 | 出現一次安全事故扣5—20分,出現違章違紀現象每次扣2—10分,扣分幅度30分。 | 行政服務部 | 直接上級 |
出車手續齊全性 | 指不能隨意出車,手續不齊全不出車,嚴禁利用車輛辦私事 | 每發現一次扣1---5分,扣分幅度10分。 | 行政服務部 | 直接上級 |
產品出入庫手續齊全性 | 指按嚴格按出入庫手續辦理產品出入,對手續不清的產品,嚴禁出入庫 | 每發現一次扣2—7分,扣分幅度20分。 | 倉儲部 | 直接上級 |
產品出入庫正確性 | 指嚴格按產品出入單規定的內容出入產品,嚴禁亂發、亂收。 | 每發現一次扣5—20分,扣分幅度40分。 | 倉儲部 | 直接上級、客戶的反映 |
庫存帳準確性 | 指倉庫庫存(含進、出、存)賬需按規定建賬,且數據準確,賬卡物一致,字跡清晰。 | 未要求建賬扣5—10分,數據不準確每次扣4---10分,字跡不清楚每次扣0.5—3分,賬卡物不一致,每次扣1---5分,扣分幅度30分。 | 倉儲部 | 直接上級 |
設計制作及時性 | 指工程效果圖、銷售工具等設計制作在規定時間內完成,使用客戶不處于等待或追問狀態 | 發現一次不及時扣1—8分,扣分幅度15分。 | 營銷服務部 | 直接上級、客戶的反映 |
設計制作出借次數 | 指未按圖紙或要求進行設計制作出現的次數,不得擅自改變客戶的設計要求。 | 發現一次扣2—10分,扣分幅度20分 | 營銷服務部 | 直接上級、客戶的反映 |
設計制作效果 | 指客戶對所設計圖紙及銷售工具的滿意度 | 客戶反映一次不滿意扣1—5分,扣分幅度10分 | 營銷服務部 | 直接上級、客戶的反映 |
客戶檔案及有望個案的及時更新 | 指客戶檔案按及有望個案按規定及時更新,保證數據時效 | 未及時更新,每次扣2—5分,扣分幅度10分。 | 營銷服務部 | 直接上級、數據需求部門的反映 |
表(四)
關鍵績效指標 | 指標定義 | 考評標準 | 被考評部門 | 數據來源 (考評部門) |
工作方法、流程等持續改進 | 指工作方法、態度、技能、工作流程等應月結月高 | 無持續改進扣0.5—3分,扣分幅度3分。 | 職能部門 | 直接上級 |
改進建議 | 指對公司管理方面提出合理化建議 | 提出的建議被公司采納,每個建議加2—5分,對有建設的建議(未采納)加0.5—2分,加分幅度10分。 | 職能部門 | 直接上級 |
培訓與討論等活動的參與性 | 指對公司組織的培訓、討論、座談會等活動的參與程度 | 無故不參與者,每次扣0.5—2分,扣分幅度5分。 | 職能部門 | 直接上級、活動主持者 |
員工考勤 | 指工作期間的遲到、早退、曠工、脫崗、睡崗等基本勞動紀律情況 | 按公司規定處理;無規定的情況,每次扣1—10分。扣分幅度30分 | 職能部門 | 直接上級、行政監督情況 |